Klima Sistemleri
Mitsubishi Electric Enviroᴹᴱ (MSZ-AP)
Kompakt gövdesi ve sessiz çalışmasıyla öne çıkan, ödüllü tasarımlı inverter duvar tipi klima.
- Kompakt gövde
- Sessiz çalışma
- Good Design ve Red Dot ödüllü tasarım
- Katmanlı yatay kanatlar
- 2,5–7,1 kW kapasite seçenekleri
Kullanım alanı: Bireysel / Split, Ticari
Keşif ve kapasite hesabı ücretsizdir. 1999'dan bu yana yetkili bayi ve servis.
Teknik özellikler
| Model | Nominal soğutma kapasitesi | Yaklaşık | SEER | Soğutma enerji sınıfı | SCOP (ortalama iklim) | Isıtma enerji sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-AP25 | 2,5 kW | 8.500 BTU/h | 8,6 | A+++ | 4,8 | A++ |
| MSZ-AP35 | 3,5 kW | 11.900 BTU/h | 8,6 | A+++ | 4,7 | A++ |
| MSZ-AP42 | 4,2 kW | 14.300 BTU/h | 7,8 | A++ | 4,7 | A++ |
| MSZ-AP50 | 5 kW | 17.100 BTU/h | 7,4 | A++ | 4,7 | A++ |
| MSZ-AP60 | 6 kW | 20.500 BTU/h | — | — | — | — |
| MSZ-AP71 | 7,1 kW | 24.200 BTU/h | — | — | — | — |
Teknik değerler üretici kaynaklıdır (Mitsubishi Electric, 29.10.2026); üretici önceden haber vermeden değiştirebilir.