Taze hava ile evaporatif soğutma
Alindair Plus serisi
Fabrika, depo ve seralar için 10.000–40.000 m³/h hava debili, %100 taze hava ile çalışan endüstriyel evaporatif soğutucular.
- Ortam ısındıkça soğutma verimi artar
- Yüksek su tutma kapasiteli Greenpad soğutucu petekler
- Yandan, alttan veya üstten üflemeli seçenekler
- Kademeli fan hızı kontrolü
- Otomatik drenaj ile hijyenik su yönetimi
- 15 yıl kabin, 5 yıl motor garantisi
Kullanım alanı: Endüstriyel
Keşif ve kapasite hesabı ücretsizdir. Yetkili bayi.
Teknik özellikler
| Model | Hava debisi | Motor gücü | Besleme | Üfleme yönü | Ped alanı | Su tankı | Boyutlar (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus 10 | 10.000 m³/h | 0,75 kW | 220-240 V / 50-60 Hz | Yandan | 1,1 m² | 40 L | 760x790x900 | 35 kg |
| Plus 20 | 20.000 m³/h | 1,5 kW | 220-240 V / 50-60 Hz | Alttan / Üstten / Yandan | 2,7 m² | 65 L | 1120x1120x1220 | 82 kg |
| Plus 25 | 15.000 m³/h | 1,1 kW | 220-240 V / 50-60 Hz | Yandan | 2 m² | 65 L | 1120x1160x1220 | 94 kg |
| Plus 25 Mobil | 15.000 m³/h | 1,5 kW | 220-240 V / 50-60 Hz | Üstten | 2,7 m² | 65 L | 1120x1120x2050 | 90 kg |
| Plus 30 | 30.000 m³/h | 3 kW | 380 V / 50-60 Hz | Alttan / Üstten | 4,2 m² | 130 L | 1430x1430x1430 | 118 kg |
| Plus 40 | 40.000 m³/h | 4 kW | 380 V / 50-60 Hz | Alttan / Üstten | 4,2 m² | 130 L | 1430x1430x1430 | 124 kg |
Teknik değerler üretici kaynaklıdır (Alindair, 29.10.2026); üretici önceden haber vermeden değiştirebilir.