Klima Sistemleri
Mitsubishi Electric City Multi VRF (PUHY-P / PUHY-EP)
Otel, hastane ve çok katlı binalarda tek dış ünite grubuyla onlarca iç üniteyi yöneten 22,4–150 kW VRF sistemi.
- 22,4–150 kW dış ünite kapasitesi
- Yüksek verimli kompresör
- Defrost sırasında kesintisiz ısıtma
- Ön ısıtma fonksiyonu
- USB ile çalışma verisi alma
- Duvar, kaset, kanallı ve döşeme tipi iç ünite seçenekleri
Kullanım alanı: Ticari, Endüstriyel
Keşif ve kapasite hesabı ücretsizdir. 1999'dan bu yana yetkili bayi ve servis.
Teknik özellikler
| Model | Nominal soğutma kapasitesi | Yaklaşık |
|---|---|---|
| PUHY-P / EP · 22,4 kW | 22,4 kW | 76.400 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 28 kW | 28 kW | 95.500 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 33,5 kW | 33,5 kW | 114.300 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 40 kW | 40 kW | 136.500 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 45 kW | 45 kW | 153.500 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 50 kW | 50 kW | 170.600 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 56 kW | 56 kW | 191.100 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 63 kW | 63 kW | 215.000 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 69 kW | 69 kW | 235.400 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 73 kW | 73 kW | 249.100 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 80 kW | 80 kW | 273.000 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 85 kW | 85 kW | 290.000 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 90 kW | 90 kW | 307.100 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 96 kW | 96 kW | 327.600 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 101 kW | 101 kW | 344.600 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 108 kW | 108 kW | 368.500 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 113 kW | 113 kW | 385.600 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 118 kW | 118 kW | 402.600 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 124 kW | 124 kW | 423.100 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 130 kW | 130 kW | 443.600 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 136 kW | 136 kW | 464.000 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 140 kW | 140 kW | 477.700 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 146 kW | 146 kW | 498.200 BTU/h |
| PUHY-P / EP · 150 kW | 150 kW | 511.800 BTU/h |
Teknik değerler üretici kaynaklıdır (Mitsubishi Electric, 29.10.2026); üretici önceden haber vermeden değiştirebilir.