Klima Sistemleri
Mitsubishi Electric 4 yöne üflemeli kaset (PLA / SLZ)
Mağaza, ofis ve restoranlarda tavandan dört yöne eşit hava dağıtan 2,5–14 kW kaset tipi klimalar.
- 3D i-see sensör (PLA-ZM’de standart)
- Dört yöne eşit hava dağılımı
- 14 °C’ye kadar soğutma ayarı
- Standart ve Power Inverter seçenekleri
- SLZ-M: yeni tasarımla 245 mm gövde yüksekliği
- MELCloud Wi-Fi kontrol (opsiyonel)
Kullanım alanı: Ticari
Keşif ve kapasite hesabı ücretsizdir. 1999'dan bu yana yetkili bayi ve servis.
Teknik özellikler
| Model | Seri | Nominal soğutma kapasitesi | Yaklaşık |
|---|---|---|---|
| SLZ-M25 | SLZ-M / SUZ-M | 2,5 kW | 8.500 BTU/h |
| SLZ-M35 | SLZ-M / SUZ-M | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| SLZ-M50 | SLZ-M / SUZ-M | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| SLZ-M60 | SLZ-M / SUZ-M | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PLA-M35 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| PLA-M50 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| PLA-M60 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PLA-M71 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PLA-M100 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 10 kW | 34.100 BTU/h |
| PLA-M125 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 12,5 kW | 42.700 BTU/h |
| PLA-M140 | PLA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 14 kW | 47.800 BTU/h |
| PLA-ZM35 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| PLA-ZM50 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| PLA-ZM60 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PLA-ZM71 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PLA-ZM100 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 10 kW | 34.100 BTU/h |
| PLA-ZM125 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 12,5 kW | 42.700 BTU/h |
| PLA-ZM140 | PLA-ZM / PUZ-ZM (Power Inverter) | 14 kW | 47.800 BTU/h |
Teknik değerler üretici kaynaklıdır (Mitsubishi Electric, 29.10.2026); üretici önceden haber vermeden değiştirebilir.