Klima Sistemleri
Mitsubishi Electric kanallı gizli tavan tipi (PEAD / SEZ)
Asma tavan içine gizlenen, kanal ve menfezlerle birden fazla mahale hava dağıtan kanallı tip klimalar.
- Asma tavan içinde görünmez montaj
- Sadece 250 mm yükseklik (PEAD-M)
- Geniş aralıklı dış statik basınç ayarı
- Standart ve Power Inverter seçenekleri
- Güç tüketimi görüntüleme
- MELCloud Wi-Fi kontrol (opsiyonel)
Kullanım alanı: Ticari
Keşif ve kapasite hesabı ücretsizdir. 1999'dan bu yana yetkili bayi ve servis.
Teknik özellikler
| Model | Seri | Nominal soğutma kapasitesi | Yaklaşık |
|---|---|---|---|
| SEZ-M25 | SEZ-M / SUZ-M | 2,5 kW | 8.500 BTU/h |
| SEZ-M35 | SEZ-M / SUZ-M | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| SEZ-M50 | SEZ-M / SUZ-M | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| SEZ-M60 | SEZ-M / SUZ-M | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| SEZ-M71 | SEZ-M / SUZ-M | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PEAD-M35 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| PEAD-M50 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| PEAD-M60 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PEAD-M71 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PEAD-M100 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 10 kW | 34.100 BTU/h |
| PEAD-M125 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 12,5 kW | 42.700 BTU/h |
| PEAD-M140 | PEAD-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 14 kW | 47.800 BTU/h |
| PEAD-M35 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| PEAD-M50 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| PEAD-M60 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PEAD-M71 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PEAD-M100 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 10 kW | 34.100 BTU/h |
| PEAD-M125 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 12,5 kW | 42.700 BTU/h |
| PEAD-M140 | PEAD-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 14 kW | 47.800 BTU/h |
Teknik değerler üretici kaynaklıdır (Mitsubishi Electric, 29.10.2026); üretici önceden haber vermeden değiştirebilir.