Klima Sistemleri
Mitsubishi Electric PCA-M asılı tavan tipi
Asma tavanı olmayan mağaza ve ofislerde tavana asılarak geniş alana hava dağıtan 3,5–14 kW klima.
- Asma tavan gerektirmeden tavana montaj
- Yüksek / alçak tavan modu
- 14 °C’ye kadar soğutma ayarı
- Standart ve Power Inverter seçenekleri
- Akıllı defrost
Kullanım alanı: Ticari
Keşif ve kapasite hesabı ücretsizdir. 1999'dan bu yana yetkili bayi ve servis.
Teknik özellikler
| Model | Seri | Nominal soğutma kapasitesi | Yaklaşık |
|---|---|---|---|
| PCA-M35 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| PCA-M50 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| PCA-M60 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PCA-M71 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PCA-M100 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 10 kW | 34.100 BTU/h |
| PCA-M125 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 12,5 kW | 42.700 BTU/h |
| PCA-M140 | PCA-M / PUZ-M (Standart Inverter) | 14 kW | 47.800 BTU/h |
| PCA-M35 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 3,5 kW | 11.900 BTU/h |
| PCA-M50 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 5 kW | 17.100 BTU/h |
| PCA-M60 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 6 kW | 20.500 BTU/h |
| PCA-M71 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 7,1 kW | 24.200 BTU/h |
| PCA-M100 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 10 kW | 34.100 BTU/h |
| PCA-M125 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 12,5 kW | 42.700 BTU/h |
| PCA-M140 | PCA-M / PUZ-ZM (Power Inverter) | 14 kW | 47.800 BTU/h |
Teknik değerler üretici kaynaklıdır (Mitsubishi Electric, 29.10.2026); üretici önceden haber vermeden değiştirebilir.